2021年4月のアクセス状況です。ブログ開設から5年と10ヶ月が経過しました。

アクセスは一日1回あるかないか。今月に入ってのアクセスは9。

| Google からよくアクセスされているページ | |
| 37% | 本社の夕食は、天ヶ瀬 湯ノ釣温泉 渓仙閣 |
| 25% | 本日の夕食は、うまかっちゃん。 |
| 12% | 博多一幸舎 とんこつラーメン |
| 6% | 本日の夕食はチキンライスの残り。 |
| 6% | ジョイントA4ラック |
| 6% | 本日の夕食は一汁五穀 |
| 6% |
2021年4月のアクセス状況です。ブログ開設から5年と10ヶ月が経過しました。

アクセスは一日1回あるかないか。今月に入ってのアクセスは9。

| Google からよくアクセスされているページ | |
| 37% | 本社の夕食は、天ヶ瀬 湯ノ釣温泉 渓仙閣 |
| 25% | 本日の夕食は、うまかっちゃん。 |
| 12% | 博多一幸舎 とんこつラーメン |
| 6% | 本日の夕食はチキンライスの残り。 |
| 6% | ジョイントA4ラック |
| 6% | 本日の夕食は一汁五穀 |
| 6% |